Thiết bị đo nitơ amoniac – NH4 – HC-200NH – Horiba
Mô tả sản phẩm
| Model bộ cảm biến kết hợp | AM-2000 |
|---|---|
| Mô hình cảm biến | 7691*: Chip ion amoni, 7692*: Chip ion kali để bù, 7211: Chip tham chiếu |
| Phạm vi đo lường | NH 4 -N: 0~1000mg/L (phạm vi hiển thị: 0~2000mg/L) Nhiệt độ: 0~40°C (phạm vi hiển thị: -10~110°C) |
| Độ phân giải màn hình | NH 4 -N: 0,01mg/L: 0,00~10,00mg/L 0,1mg/L: 0,0~100,0mg/L 1mg/L: 0~1000mg/L Nhiệt độ: 0,1°C |
| Độ lặp lại | NH 4 -N: Giá trị lớn hơn trong khoảng 3%±1 chữ số của giá trị đo được hoặc 0,2mg/L±1 chữ số (với dung dịch chuẩn) Nhiệt độ: ±0,3°C |
| Bù ion kali | Phạm vi bù: Nồng độ ion kali không quá 10 lần nồng độ ion amoni và dưới 1000mg/L Sai số bù: ± 20% (giá trị đo) |
| Chức năng bổ sung | Điều chỉnh bằng phân tích thủ công (1 điểm), chức năng nhập đường cong hiệu chuẩn (biểu thức chính) |
| Chức năng tự chẩn đoán | Sửa lỗi, lỗi chẩn đoán cảm biến, trục trặc máy phát |







